印刷サービス価格表
■かんたん印刷価格表
※両面印刷は表裏同色になります。
| カラー用紙に片面刷り(黒インク使用) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| B6・A5 | 7,150円 | 1.7円 |
| B5 | 7,200円 | 2.1円 |
| A4 | 8,000円 | 2.5円 |
| B4 | 8,800円 | 3.6円 |
| 色インキ使用 | 1,500円 up | |
| カラー用紙に片面刷り(黒インク使用) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| B6・A5 | 12,100円 | 2.4円 |
| B5 | 13,000円 | 3.4円 |
| A4 | 14,000円 | 4.4円 |
| B4 | 15,000円 | 5.4円 |
| 色インキ使用 | 3,000円 up | |
■自由設計印刷価格表
※両面印刷は表裏同色になります。
※用紙は種類の数に関係なく同じ物になります。
| 片面 | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| 2種類同時印刷 | 11,000円 | 4.0円 |
| 3種類同時印刷 | 12,650円 | 4.3円 |
| 4種類同時印刷 | 13,750円 | 4.6円 |
| 色刷りは1,500円 up | ||
| 片面 | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| 2種類同時印刷 | 18,300円 | 5.4円 |
| 3種類同時印刷 | 20,600円 | 5.6円 |
| 4種類同時印刷 | 21,100円 | 5.8円 |
| 色刷りは3,000円 up | ||
※用紙は種類の数に関係なく同じ物になります。
■超目立ちチラシ価格表 用紙はカラー用紙またはマットコート紙
※両面印刷は表裏同色になります。
| 片面刷り | ||
|---|---|---|
| サイズ | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| B6・A5 | 11,300円 | 2.6円 |
| B5 | 12,600円 | 3.3円 |
| A4 | 13,900円 | 4.1円 |
| B4 | 15,200円 | 4.9円 |
| 色インキ使用 | 1,500円 up | |
| 両面刷り(表:超目立ち印刷/裏:かんたん印刷) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| B6・A5 | 16,000円 | 3.0円 |
| B5 | 17,500円 | 4.0円 |
| A4 | 19,000円 | 4.9円 |
| B4 | 20,600円 | 5.7円 |
| 色インキ使用 | 3,000円 up | |
| 両面刷り(表裏どちらとも超目立ち印刷) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 500枚まで基本金額 | 追加枚数1枚あたり |
| B6・A5 | 19,800円 | 4.2円 |
| B5 | 21,900円 | 4.4円 |
| A4 | 23,900円 | 5.2円 |
| B4 | 26,000円 | 5.9円 |
| 色インキ使用 | 3,000円 up | |
納期:原稿到着後最大4営業日以内
消費税・送料込みの価格です。
(沖縄・北海道・離島は別料金)
日替わり得々割引サービスを使うと同じ内容なのに曜日を決めるだけで
20%オフ(色インキは対象外)
(沖縄・北海道・離島は別料金)
日替わり得々割引サービスを使うと同じ内容なのに曜日を決めるだけで
20%オフ(色インキは対象外)
※数量は500枚からになります。500枚以下のものは基本金額になります。
501枚以上は1枚ずつの追加が可能です。
※両面刷りは表裏、同じ色インクになります。
色刷りは指定色
5種類の中からお選びください。
※お支払いは、原稿入稿時にお振り込みください。
※ヤミ金やピンクチラシその他、違法コピーの印刷はお請けできません。
この他、割引サービス等の計算もありますので、ご注文前は必ず見積り兼印刷サービス申込用紙で正確な金額の確認をしてください。




